| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Coffret en bois |
| Delivery Period: | 7 jours |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pièces par mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Groupe de cylindrée | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cylindrée (ml/tr) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Couple théorique à 10 MPa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pression nominale (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple nominal (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Pression maximale (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Couple maximal (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Plage de vitesse (tr/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Puissance maximale (kW) |
La cylindrée standard est de 18kW (HMSE02 22kW), rotation prioritaire à cylindrée variable 12kW (HMSE02 16.5kW), pas de priorité est de 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Coffret en bois |
| Delivery Period: | 7 jours |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pièces par mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Groupe de cylindrée | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cylindrée (ml/tr) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Couple théorique à 10 MPa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pression nominale (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple nominal (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Pression maximale (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Couple maximal (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Plage de vitesse (tr/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Puissance maximale (kW) |
La cylindrée standard est de 18kW (HMSE02 22kW), rotation prioritaire à cylindrée variable 12kW (HMSE02 16.5kW), pas de priorité est de 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()