| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Coffret en bois |
| Delivery Period: | 10DAYS |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ensembles par mois |
Moteur radial hydraulique à vitesse réduite de piston de couple élevé final du lecteur MCRE03 MCR05 de Rexroth
| Code | MCR03 | |||
| Groupe de déplacement | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Couple théorique à MPA 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Vitesse nominale (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Pression maximum (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Couple maximum (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Coffret en bois |
| Delivery Period: | 10DAYS |
| Payment Method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 ensembles par mois |
Moteur radial hydraulique à vitesse réduite de piston de couple élevé final du lecteur MCRE03 MCR05 de Rexroth
| Code | MCR03 | |||
| Groupe de déplacement | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Couple théorique à MPA 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Vitesse nominale (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Pression maximum (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Couple maximum (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 18 | |||