| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | cas en bois |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 ensembles par mois |
Moteur hydraulique final de roue du chargeur MCR5 de boeuf de dérapage d'entraînement
Moteur de HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic,
Radial à piston,
Adoptez l'incidence et le joint importé, etc.,
Rexroth le même remplacement parfait de moteur de série,
Conçu dans des modules de commande, combinez librement,
Rendement élevé, à haute pression, à faible bruit,
Piston radial, couple à vitesse réduite et élevé.
| Type | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Déplacement (ml/r) | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Puissance maximum (kilowatts) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Couple de l'anomalie 10MPa de pression | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Compresseur évalué (MPA) | 25 | |||||||||||
|
Max Torque (N.m) (Plein déplacement) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Pression maximum (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Vitesse nominale (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Gamme de vitesse (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Conçu dans des modules de commande, combinez librement
Rendement élevé, haute pression, moteurs à vitesse réduite
| Type | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Déplacement (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| De puissance de sortie continu (kilowatts) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Couple de la différence de pression 10Mpa (nanomètre) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Couple évalué (nanomètre) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Estimation de pression (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pression maximale (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vitesse maximale (T/MN) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | cas en bois |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 ensembles par mois |
Moteur hydraulique final de roue du chargeur MCR5 de boeuf de dérapage d'entraînement
Moteur de HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic,
Radial à piston,
Adoptez l'incidence et le joint importé, etc.,
Rexroth le même remplacement parfait de moteur de série,
Conçu dans des modules de commande, combinez librement,
Rendement élevé, à haute pression, à faible bruit,
Piston radial, couple à vitesse réduite et élevé.
| Type | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Déplacement (ml/r) | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Puissance maximum (kilowatts) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Couple de l'anomalie 10MPa de pression | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Compresseur évalué (MPA) | 25 | |||||||||||
|
Max Torque (N.m) (Plein déplacement) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Pression maximum (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Vitesse nominale (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Gamme de vitesse (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Conçu dans des modules de commande, combinez librement
Rendement élevé, haute pression, moteurs à vitesse réduite
| Type | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Déplacement (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| De puissance de sortie continu (kilowatts) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Couple de la différence de pression 10Mpa (nanomètre) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Couple évalué (nanomètre) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Estimation de pression (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pression maximale (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vitesse maximale (T/MN) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |