| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Cas en bois |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 ensembles par mois |
Le moteur hydraulique de Rexroth MCR5 est un genre de moteur radial de piston de couple élevé à vitesse réduite avec la conception avancée dans l'écoulement de distribution de disque, structure de piston, l'estimation à haute pression, bon fonctionnement aux vitesses très basses, disponibles avec différentes valves, freins.
Il est largement appliqué dans des machines de construction (chargeur de boeuf de dérapage, machine breal), des machines d'extraction (en-tête de route, grattoir, voiture de remise résistante, perceuse de mine de charbon), etc.
Caractéristiques du produit :
Moteur hydraulique de la roue MCR05 :
1) Incurvez le radial à piston.
2) conçu dans des modules de commande, combinez librement.
3) rendement élevé, à haute pression, à faible bruit.
4) Piston radial, couple à vitesse réduite et élevé.
5) Application :
Machines d'exploitation : Machine d'extraction du charbon, en-tête de route, voiture de manipulation résistante, perceuse de mine de charbon.
Machines d'ingénierie : Chargeur de boeuf de dérapage, machine de coupure.
| Code | MCR05 | |||
| Groupe de déplacement | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| Couple théorique à MPA 10 (N.m) | 604 | 747 | 826 | 890 |
| Vitesse nominale (r/min) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.m) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| Pression maximum (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Couple maximum (N.m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 29 | |||
| Code | MCRE05 | |||
| groupe 0Displacement | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| Couple théorique à 10MPa (N.m) | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| Vitesse nominale (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.m) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| Pression maximum (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Couple maximum (N.m) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 35 | |||
![]()
![]()
Si vous avez une autre question, les pls se sentent libres pour nous contacter en tant que ci-dessous :
Zoe Zhu Whatsapp /Phone +86 13906844199
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Cas en bois |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 ensembles par mois |
Le moteur hydraulique de Rexroth MCR5 est un genre de moteur radial de piston de couple élevé à vitesse réduite avec la conception avancée dans l'écoulement de distribution de disque, structure de piston, l'estimation à haute pression, bon fonctionnement aux vitesses très basses, disponibles avec différentes valves, freins.
Il est largement appliqué dans des machines de construction (chargeur de boeuf de dérapage, machine breal), des machines d'extraction (en-tête de route, grattoir, voiture de remise résistante, perceuse de mine de charbon), etc.
Caractéristiques du produit :
Moteur hydraulique de la roue MCR05 :
1) Incurvez le radial à piston.
2) conçu dans des modules de commande, combinez librement.
3) rendement élevé, à haute pression, à faible bruit.
4) Piston radial, couple à vitesse réduite et élevé.
5) Application :
Machines d'exploitation : Machine d'extraction du charbon, en-tête de route, voiture de manipulation résistante, perceuse de mine de charbon.
Machines d'ingénierie : Chargeur de boeuf de dérapage, machine de coupure.
| Code | MCR05 | |||
| Groupe de déplacement | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| Couple théorique à MPA 10 (N.m) | 604 | 747 | 826 | 890 |
| Vitesse nominale (r/min) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.m) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| Pression maximum (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Couple maximum (N.m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 29 | |||
| Code | MCRE05 | |||
| groupe 0Displacement | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| Couple théorique à 10MPa (N.m) | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| Vitesse nominale (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.m) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| Pression maximum (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Couple maximum (N.m) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 35 | |||
![]()
![]()
Si vous avez une autre question, les pls se sentent libres pour nous contacter en tant que ci-dessous :
Zoe Zhu Whatsapp /Phone +86 13906844199