| MOQ: | 1 PCS |
| Prix: | USD 900-1000 |
| Standard Packaging: | Cas en bois d'exportation standard |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 unités par mois |
Moteur radial hydraulique de piston du frein à tambour de Poclain Ms02 avec le frein à tambour utilisé dans la balayeuse de route
Caractéristiques :
Moteur hydraulique de Poclain MS02
1). À piston radial ;
2). Adoptez l'incidence et le joint importé, etc.
3). Conception modulaire, rendement élevé, haute pression et bon fonctionnement même aux vitesses très basses.
4). Radial permis et charge axiale, moteur avec le frein de multi-disque, contrôle des émissions de moteur.
Diagramme du déplacement MS02
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Groupe de déplacement | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Couple théorique à 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Vitesse nominale (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max.pressure (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max.power (kilowatt) |
Le déplacement standard est 18kW (HMSE02 22kW), rotation volumétrique 12kW (HMSE02 16.5kW) prioritaire, aucune priorité n'est 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
Applications :
Machines d'exploitation : Perceuse de mine de charbon, voiture de manipulation résistante.
Machines d'ingénierie : Nettoyant la machine, tracteur d'aéronefs, transporteur de poutre/machine de levage.
Machines de ferme : Mini Farming Vehicle, Ditcher.
![]()
![]()
Dimension de la connexion MS02
![]()
Vue d'atelier :
![]()
![]()
![]()
Contrôle de qualité :
![]()
| MOQ: | 1 PCS |
| Prix: | USD 900-1000 |
| Standard Packaging: | Cas en bois d'exportation standard |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 unités par mois |
Moteur radial hydraulique de piston du frein à tambour de Poclain Ms02 avec le frein à tambour utilisé dans la balayeuse de route
Caractéristiques :
Moteur hydraulique de Poclain MS02
1). À piston radial ;
2). Adoptez l'incidence et le joint importé, etc.
3). Conception modulaire, rendement élevé, haute pression et bon fonctionnement même aux vitesses très basses.
4). Radial permis et charge axiale, moteur avec le frein de multi-disque, contrôle des émissions de moteur.
Diagramme du déplacement MS02
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Groupe de déplacement | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Couple théorique à 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Vitesse nominale (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Couple évalué (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max.pressure (MPA) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max.power (kilowatt) |
Le déplacement standard est 18kW (HMSE02 22kW), rotation volumétrique 12kW (HMSE02 16.5kW) prioritaire, aucune priorité n'est 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
Applications :
Machines d'exploitation : Perceuse de mine de charbon, voiture de manipulation résistante.
Machines d'ingénierie : Nettoyant la machine, tracteur d'aéronefs, transporteur de poutre/machine de levage.
Machines de ferme : Mini Farming Vehicle, Ditcher.
![]()
![]()
Dimension de la connexion MS02
![]()
Vue d'atelier :
![]()
![]()
![]()
Contrôle de qualité :
![]()