| MOQ: | PCs 1 |
| Prix: | 790-1190 USD |
| Standard Packaging: | Cas en bois d'exportation standard |
| Delivery Period: | 7-15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unités par mois |
couple élevé à vitesse réduite de moteur hydraulique des danfoss 100%Replacement à vendre
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagramme du déplacement MS05
|
Type Déplacement |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Complètement/semi | Complètement/semi | Complètement/semi | Complètement/semi | Complètement/semi | ||||||
| Déplacement (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Puissance maximum (kilowatts) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Anomalie de pression couple 10MPa (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Couple évalué (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pression maximum (MPA) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Vitesse nominale (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | PCs 1 |
| Prix: | 790-1190 USD |
| Standard Packaging: | Cas en bois d'exportation standard |
| Delivery Period: | 7-15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unités par mois |
couple élevé à vitesse réduite de moteur hydraulique des danfoss 100%Replacement à vendre
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagramme du déplacement MS05
|
Type Déplacement |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Complètement/semi | Complètement/semi | Complètement/semi | Complètement/semi | Complètement/semi | ||||||
| Déplacement (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Puissance maximum (kilowatts) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Anomalie de pression couple 10MPa (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Couple évalué (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pression évaluée (MPA) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pression maximum (MPA) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Vitesse nominale (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Gamme de vitesse (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()