| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
Remplacez l'Assy hydraulique de rotor de pièce de rechange de moteur de Rexroth HMCR MCRE 05, groupe de Rotory
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Groupe de déplacement | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| Le groupe de rotor incluent : | QUANTITÉ (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 10 |
| rouleau | 10 |
| anneau de piston | 10 |
| bague | 10 |
| anneau de cloison | 2 |
| anneau d'agrafe | 2 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
Remplacez l'Assy hydraulique de rotor de pièce de rechange de moteur de Rexroth HMCR MCRE 05, groupe de Rotory
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Groupe de déplacement | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| Le groupe de rotor incluent : | QUANTITÉ (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 10 |
| rouleau | 10 |
| anneau de piston | 10 |
| bague | 10 |
| anneau de cloison | 2 |
| anneau d'agrafe | 2 |
![]()