| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
De moteur de Danfoss le groupe milliseconde/MSE02 rotatoire hydraulique solide pièce pour des machines de construction
| Code | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Groupe de déplacement | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Déplacement | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| Le groupe de rotor incluent : | QUANTITÉ (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 8 |
| rouleau | 8 |
| anneau de piston | 8 |
| baguage | 8 |
| tige à ressort | 8 |
| bloc en plastique | 16 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
De moteur de Danfoss le groupe milliseconde/MSE02 rotatoire hydraulique solide pièce pour des machines de construction
| Code | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Groupe de déplacement | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Déplacement | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| Le groupe de rotor incluent : | QUANTITÉ (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 8 |
| rouleau | 8 |
| anneau de piston | 8 |
| baguage | 8 |
| tige à ressort | 8 |
| bloc en plastique | 16 |
![]()