| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
100% remplacent le moteur hydraulique MS11 de Poclain tous les distributeur/couverture/frein de pièces de rechange
Liste de pièces de série de MS11/MSE11
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 19 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 19 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 8 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 8 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
100% remplacent le moteur hydraulique MS11 de Poclain tous les distributeur/couverture/frein de pièces de rechange
Liste de pièces de série de MS11/MSE11
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 19 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 19 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 8 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 8 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()