| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
Remplacez les pièces de rechange hydrauliques de moteur de Poclain MS18 MSE18 pour le moteur hydraulique de piston
Liste de pièces de la série MS18
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 19 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 19 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 10 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 10 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
Remplacez les pièces de rechange hydrauliques de moteur de Poclain MS18 MSE18 pour le moteur hydraulique de piston
Liste de pièces de la série MS18
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 19 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 19 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 10 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 10 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()