| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
Remplacez l'Assy hydraulique de rotor de pièce de rechange de moteur de Rexroth HMCR /MCRE 03, groupe de Rotory
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Groupe de déplacement | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| Le groupe de rotor incluent : | QUANTITÉ (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 8 |
| rouleau | 8 |
| anneau de piston | 8 |
| bague | 8 |
| anneau de cloison | 2 |
| anneau d'agrafe | 2 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | cas en bois ou de carton |
| Delivery Period: | 1-7 jours |
| Payment Method: | L/C, T/T, carte de crédit |
| Supply Capacity: | mois de 500 PCs |
Remplacez l'Assy hydraulique de rotor de pièce de rechange de moteur de Rexroth HMCR /MCRE 03, groupe de Rotory
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Groupe de déplacement | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Déplacement (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| Le groupe de rotor incluent : | QUANTITÉ (PCS) |
| rotor | 1 |
| piston | 8 |
| rouleau | 8 |
| anneau de piston | 8 |
| bague | 8 |
| anneau de cloison | 2 |
| anneau d'agrafe | 2 |
![]()