| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Exportation standard cas en bois |
| Delivery Period: | 3-5 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 2000pcs par mois |
Kit hydraulique de joint de rotor de redresseur d'anneau de came de pièces de rechange de moteur de piston de Poclain MS50
Liste de pièces de la série MS50 :
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 21 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 22 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 16 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 16 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Exportation standard cas en bois |
| Delivery Period: | 3-5 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 2000pcs par mois |
Kit hydraulique de joint de rotor de redresseur d'anneau de came de pièces de rechange de moteur de piston de Poclain MS50
Liste de pièces de la série MS50 :
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 21 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 22 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 16 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 16 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()