| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Exportation standard cas en bois |
| Delivery Period: | 3-5 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 2000pcs par mois |
Pièces de rechange hydrauliques de réparation de moteur de roue/axe de piston de série de la machine MS05 MSE05 de Poclain
Descriptions :
Ce sont les pièces de rechange pour des moteurs de Poclain de la série MS05, et l'alll de eux pourrait être le meilleur remplacement des moteurs originaux de Poclain MS05.
Avantage de nos produits :
Avec l'expérience de la fabrication de 10 ans, nos produits peuvent complètement être le bon remplacement des moteurs et des pièces de rechange de série originaux de Poclain MS02.
| Liste de pièces de la série MS05 | |||
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 14 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 15 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 8 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 8 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()
| MOQ: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Exportation standard cas en bois |
| Delivery Period: | 3-5 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 2000pcs par mois |
Pièces de rechange hydrauliques de réparation de moteur de roue/axe de piston de série de la machine MS05 MSE05 de Poclain
Descriptions :
Ce sont les pièces de rechange pour des moteurs de Poclain de la série MS05, et l'alll de eux pourrait être le meilleur remplacement des moteurs originaux de Poclain MS05.
Avantage de nos produits :
Avec l'expérience de la fabrication de 10 ans, nos produits peuvent complètement être le bon remplacement des moteurs et des pièces de rechange de série originaux de Poclain MS02.
| Liste de pièces de la série MS05 | |||
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 14 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 15 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 8 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 8 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()