| MOQ: | PCs 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cas en bois d'exportation standard |
| Delivery Period: | 3-5 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000pcs par mois |
Pièces de rechange pour le kit de réparation de milliseconde Hydraulic Piston Motor de Poclain
Caractéristiques :
Le piston de seris de Poclain circule en voiture des pièces de rechange.
Ce sont les pièces de rechange pour des moteurs de Poclain, et tous pourraient être le meilleur remplacement des moteurs originaux de Poclain.
Presque les pièces de rechange sont en stock.
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 18 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 20 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 8 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 8 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()
Vue d'atelier :
![]()
![]()
![]()
Contrôle de qualité :
![]()
| MOQ: | PCs 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Cas en bois d'exportation standard |
| Delivery Period: | 3-5 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000pcs par mois |
Pièces de rechange pour le kit de réparation de milliseconde Hydraulic Piston Motor de Poclain
Caractéristiques :
Le piston de seris de Poclain circule en voiture des pièces de rechange.
Ce sont les pièces de rechange pour des moteurs de Poclain, et tous pourraient être le meilleur remplacement des moteurs originaux de Poclain.
Presque les pièces de rechange sont en stock.
| DESCRIPTION | QTYS | DESCRIPTION | QTYS |
| arbre d'entraînement | 1 | couverture arrière | 1 |
| couverture | 1 | frottement dynamique | 18 |
| redresseur | 1 | frottement statique | 20 |
| rotor | 1 | vérification du cylindre | 1 |
| piston de plongeur | 8 | plongeur de coupure | 1 |
| rouleau | 8 | couvercle | 1 |
| distributeur | 1 | axe de frein | 1 |
![]()
Vue d'atelier :
![]()
![]()
![]()
Contrôle de qualité :
![]()